Daftar hasil pertandingan Liga Europa dan klasemen sementara
Daftar hasil pertandingan Liga Europa dan klasemen sementara
Jumat, 16 Oktober 2026 07:10 WIB
K (UEFA.com)
Jakarta (ANTARA) - Berdasarkan UEFA, berikut hasil dan klasemen matchday kedua Liga Europa 2026/27:
• Bournemouth 3-0 Sturm Graz
• Benfica 4-1 Celtic
• Celta Vigo 1-2 Juventus
• Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht
• Ferencvaros 2-1 Viktoria Plzen
• Hoffenheim 2-3 Besiktas
• Jagiellonia Bialystok 3-1 Ararat Armenia
• Marseille 0-1 Olympiacos
• NEC Nijmegen 1-1 Levski Sofia
• Rennes 2-1 OFI Crete
• RB Salzburg 0-3 AC Milan
• Torreense 1-2 Sunderland
• Celje 0-3 Omonoia
• AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Be'er Sheva
• Sparta Praha 1-1 Lillestrom
• Olympique Lyon 3-2 Crystal Palace
• Union 1-1 Real Sociedad
• Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen
| Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
| 1 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 3 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 5 |
| 4 | Besiktas | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 5 | Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 6 | Omonia Nicosia | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 7 | Ferencvaros | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 8 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 9 | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 10 | Olympiacos | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 11 | Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 |
| 12 | Union St.Gilloise | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 |
| 13 | Rennes | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 16 | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 17 | Jagiellonia Bialystok | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 18 | OFI Crete | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 19 | Torreense | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | RB Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 22 | Lillestrom | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 23 | Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 24 | Hapoel Beer Sheva | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 25 | Levski Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 26 | Sturm Graz | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 27 | NEC Nijmegen | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| 28 | Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 29 | Celta Vigo | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 31 | Marseille | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 32 | Viktoria Plzen | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 33 | Ararat Armenia | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 34 | Celtic | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 35 | NK Celje | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 36 | Lech Poznan | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Hasil Liga Europa: AC Milan, Juventus, dan Leverkusen raih kemenangan
Pewarta : Hendri Sukma Indrawan
Editor:
Yuniati Jannatun Naim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.